Hier geht es zurück zu den Suchergebnissen!
Hier werden Ihnen die Details der Wohnung in Ludwigshafen angezeigt:
| Land: | Deutschland |
| Ort: | 67063 Ludwigshafen |
| Stadtteil: | Nord |
| Straße/Hausnr.: | Kanalstraße (im Stadtplan anzeigen - hier klicken) |
| Fläche: | 45 m2 |
| Zimmerzahl: | 2 |
| Art: | WOHNUNG |
| Stockwerk: | 5 |
| Kaltmiete: | € 470, |
| Nebenkosten: | € 100, |
| Frei ab: | 08/2026 |
| Eintrag vom: | 20.08.26 |
Ort auf Karte anzeigen: | Karte anzeigenBeim Klick wird Ihre IP-Adresse an Google übertragen. Details siehe Datenschutz. |
Sonstiges: 2 ZKBB, ca. 45 qm, Duschbad, Keller, Gasetagenheizung, zentral gelegen, unrenoviert, dafür sofort frei |
Diese Anzeige per Email versenden
 Bildunterschrift und Beschreibung
|
Hier geht es zurück zu den Suchergebnissen!
Weitere Suchergebnisse für: Wohnung Ludwigshafen, Wohnungen Ludwigshafen, Wohnungen mieten Ludwigshafen
|
 |
 |
 |
 |
 |